1
/
of
1
FITNESS FUEL
REFINED NUTRITION ULTRA WOMEN
REFINED NUTRITION ULTRA WOMEN
Regular price
13.200 BHD
Regular price
Sale price
13.200 BHD
Unit price
/
per
Tax included.
Couldn't load pickup availability
ntroducing our advanced daily multivitamin formula to support Women's health, designed to support your overall health and wellbeing. Our carefully selected blend of vitamins, minerals, and plant extracts includes DL-Alpha-tocopheryl acetate, L-ascorbic acid, Thiamin hydrochloride, D-pantothenate, calcium, Cyanocobalamin, Ferrous fumarate, Riboflavin, Nicotinamide, Pyridoxine hydrochloride, Alpha lipoic acid, Choline bitartrate, and more.
Features of Refined Nutrition Refined UltraWoman
- Increasing activity and providing the body with energy
- Improving blood circulation
- Bone Health
- Improving mood and relieving anxiety
- Improving memory and overall brain function
- Maintaining muscle health
- Maintain eye health.
- Protect and nourish hair
|
||||||||
Amount Per Serving | %NRV | |||||||
Vitamin A | 187µg | 23% | ||||||
Vitamin B1 | 10mg | 909% | ||||||
Vitamin B2 | 5mg | 357% | ||||||
Niacin | 4.37mg | 27% | ||||||
Pantothenic acid | 10mg | 166% | ||||||
Vitamin B6 | 3.22mg | 230% | ||||||
Folic Acid | 49.5µg | 24% | ||||||
Vitamin B12 | 10µg | 400% | ||||||
Vitamin C | 35mg | 50% | ||||||
Vitamin D3 | 2.5µg | 50% | ||||||
Vitamin E | 8.4mg | 70% | ||||||
D-biotin | 40µg | 80% | ||||||
Iron | 3mg | 25% | ||||||
Zinc | 1.87mg | 18% | ||||||
Manganese | 0.30mg | 15% | ||||||
Copper | 0.25mg | 25% | ||||||
Chromium | 15.15µg | 37% | ||||||
Selenium | 25µg | 45% | ||||||
Iodine | 22.5µg | 15% | ||||||
Boron | 0.25mg | |||||||
Choline | 1.23mg | |||||||
ALA | 3.12mg | |||||||
Green Tea (Camellia sinensis) | 2.8mg | |||||||
Leaf Extract [Polyphenols | 1.12mg | |||||||
Catechins | 0.56mg | |||||||
EGCG | 0.19mg | |||||||
Cranberry (Vaccinium macrocarpon) | 2.5mg | |||||||
Fruit Extract [Antocyanidins | 0.004mg | |||||||
Spirulina (Spirulina platensis) | 2.5mg | |||||||
PowderBitter orange(Citrus aurantium) | 2.5mg | |||||||
Fruit Powder | ||||||||
Inositol | 1.25mg | |||||||
Lycopene | 1.18mg |
Share
